|
|
|
|
|
|
|
|
Conseil
d’administration 2009
|
|
|
|
|
Président :
|
Michel Richer
|
514 237-3759
|
|
|
|
|
Vice-président/secrétaire :
|
Jean Therrien
|
514 376-2635
|
|
|
|
|
Directeur général :
|
Christian Paquette
|
514 593-7744
|
|
|
|
|
Trésorier :
|
Michel Tardif
|
514 729-8299
|
|
|
|
|
Directeurs :
|
Stéphane Langlois
|
514 721-6503
|
|
|
|
|
|
Mario Francoeur
|
514 255-6676
|
|
|
|
|
|
Scott Lear
|
514 522-1050
|
|
|
|
|
|
| | |
| Personnel d'entraîneurs 2010 |
|
| NOVICE - AS | Louis Villeneuve | 514 297-7723 |
| | Pascale D'Haese | 514 727-2972 |
| | Des Groseilers | 514 270-8068 |
| | Éric Ménard | 514 374-6272 |
| | François Patenaude | 514 297-2226 |
| | Carol Lechasseur | |
|
| NOVICE - YANKEES | Edson Lopez | 514 273-1644 |
| | | |
| | | |
|
| ATOME A - AS | Scott Lear | 514 889-5133 |
| | Pierre Allard | 514 376-0884 |
| | Pascal Jean | 514 725-5325 |
| | Tony Teoli | 514 722-3459 |
|
| ATOME B - AS | Christian Scott | 514 729-4388 |
| | Alberto Santos | 514 254-4591 |
| | | |
| | | |
|
| MOUSTIQUE A - AS | Benoit Baccanale | 514 253-2823 |
| | Jean-François Adam | 514 892-5774 |
| | Roch Gagné | 514 528-8748 |
| | Scott Lear | 514 889-5133 |
| | Bruno Montpetit | 514 807-6255 |
|
| MOUSTIQUE B - AS | Dennis Verett | 514 376-8396 |
| | Mathieu Arès | 514 729-9296 |
| | Yves Renaud | 514 527-4201 |
| | Daniel Gallagher | |
| | Roger Robert | |
|
| MOUSTIQUE B - | Mario Francoeur | 514 255-6676 |
| MOUSQUETAIRES | Benoit Paiement | 514 526-1521 |
| | Martin Decoste | |
| | | |
|
| PEE WEE A - AS | Michel Brochu | 514 376-4888 |
| | Flavio Frias | 514 795-9190 |
| | Alain Sylvestre | 514 729-3771 |
| | Jean Therrien | 514 376-2635 |
|
| PEE WEE B - AS | Jean Therrien | 514 376-2635 |
| | Michel Labrecque | 514 725-1164 |
| | Louis Martel | |
| | Michel Tardif | 514 729-8299 |
|
| PEE WEE B - | Christian Paquette | 514 593-7744 |
| MOUSQUETAIRES | Patrick Blais | 514 251-9642 |
| | Pascal Jean | 514 725-5325 |
| | | |
|
| BANTAM A - AS | Michel Richer | 514 237-3759 |
| | Jocelyn Larocque | 514 597-1715 |
| | Martin Bertrand | 514 529-7274 |
| | Stéphane Langlois | 514 721-6503 |
|
| BANTAM B - AS | Tony Krizanic | 514 721-3126 |
| | Yves Carrière | 514 729-4694 |
| | Tony Krizanic Jr. | 514 721-3126 |
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
Marqueurs 2010
|
|
|
|
|
|
Nous avons les meilleurs marqueurs!!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|